| 圖標 | 技能名 | 技能等級 | 學習等級 | 說明 |
| 魔法球 | 1 | 1 | 無屬性魔法,發射無屬性魔法球對目標造成基本攻擊外附加39魔法傷害的最基礎魔法. | |
| 2 | 9 | 無屬性魔法,發射無屬性魔法球對目標造成基本攻擊外附加95魔法傷害的最基礎魔法. | ||
| 3 | 17 | 無屬性魔法,發射無屬性魔法球對目標造成基本攻擊外附加161魔法傷害的最基礎魔法. | ||
| 4 | 25 | 無屬性魔法,發射無屬性魔法球對目標造成基本攻擊外附加217魔法傷害的最基礎魔法. | ||
| 5 | 33 | 無屬性魔法,發射無屬性魔法球對目標造成基本攻擊外附加269魔法傷害的最基礎魔法. | ||
| 6 | 41 | 無屬性魔法,發射無屬性魔法球對目標造成基本攻擊外附加322魔法傷害的最基礎魔法. | ||
| 7 | 49 | 無屬性魔法,發射無屬性魔法球對目標造成基本攻擊外附加387魔法傷害的最基礎魔法. | ||
| 8 | 57 | 無屬性魔法,發射無屬性魔法球對目標造成基本攻擊外附加422魔法傷害的最基礎魔法. | ||
| 9 | 65 | 無屬性魔法,發射無屬性魔法球對目標造成基本攻擊外附加498魔法傷害的最基礎魔法. | ||
| 火球術 | 1 | 3 | 火元素魔法,形成火球對目標造成基本攻擊外附加64魔法傷害. | |
| 2 | 12 | 火元素魔法,形成火球對目標造成基本攻擊外附加122魔法傷害. | ||
| 3 | 21 | 火元素魔法,形成火球對目標造成基本攻擊外附加276魔法傷害. | ||
| 4 | 29 | 火元素魔法,形成火球對目標造成基本攻擊外附加438魔法傷害. | ||
| 5 | 37 | 火元素魔法,形成火球對目標造成基本攻擊外附加754魔法傷害. | ||
| 6 | 45 | 火元素魔法,形成火球對目標造成基本攻擊外附加1088魔法傷害. | ||
| 7 | 53 | 火元素魔法,形成火球對目標造成基本攻擊外附加1547魔法傷害. | ||
| 8 | 61 | 火元素魔法,形成火球對目標造成基本攻擊外附加2105魔法傷害. | ||
| 9 | 69 | 火元素魔法,形成火球對目標造成基本攻擊外附加2587魔法傷害. | ||
| 魔法纏繞 | 1 | 3 | 大地元素魔法,形成木根纏繞目標,對其造成基本攻擊外附加42魔法傷害,並石化5秒. | |
| 2 | 12 | 大地元素魔法,形成木根纏繞目標,對其造成基本攻擊外附加80魔法傷害,並石化5秒. | ||
| 3 | 21 | 大地元素魔法,形成木根纏繞目標,對其造成基本攻擊外附加184魔法傷害,並石化5秒. | ||
| 4 | 29 | 大地元素魔法,形成木根纏繞目標,對其造成基本攻擊外附加292魔法傷害,並石化5秒. | ||
| 5 | 37 | 大地元素魔法,形成木根纏繞目標,對其造成基本攻擊外附加502魔法傷害,並石化5秒. | ||
| 6 | 45 | 大地元素魔法,形成木根纏繞目標,對其造成基本攻擊外附加724魔法傷害,並石化5秒. | ||
| 7 | 53 | 大地元素魔法,形成木根纏繞目標,對其造成基本攻擊外附加1030魔法傷害,並石化5秒. | ||
| 8 | 61 | 大地元素魔法,形成木根纏繞目標,對其造成基本攻擊外附加1402魔法傷害,並石化5秒. | ||
| 9 | 69 | 大地元素魔法,形成木根纏繞目標,對其造成基本攻擊外附加1724魔法傷害,並石化5秒. | ||
| 雷電術 | 1 | 3 | 風元素魔法,瞬間形成雷電對目標造成基本攻擊外附加21魔法傷害. | |
| 2 | 12 | 風元素魔法,瞬間形成雷電對目標造成基本攻擊外附加40魔法傷害. | ||
| 3 | 21 | 風元素魔法,瞬間形成雷電對目標造成基本攻擊外附加92魔法傷害. | ||
| 4 | 29 | 風元素魔法,瞬間形成雷電對目標造成基本攻擊外附加146魔法傷害. | ||
| 5 | 37 | 風元素魔法,瞬間形成雷電對目標造成基本攻擊外附加251魔法傷害. | ||
| 6 | 45 | 風元素魔法,瞬間形成雷電對目標造成基本攻擊外附加362魔法傷害. | ||
| 7 | 53 | 風元素魔法,瞬間形成雷電對目標造成基本攻擊外附加515魔法傷害. | ||
| 8 | 61 | 風元素魔法,瞬間形成雷電對目標造成基本攻擊外附加701魔法傷害. | ||
| 9 | 69 | 風元素魔法,瞬間形成雷電對目標造成基本攻擊外附加862魔法傷害. | ||
| 自我保護 | 1 | 2 | 提高自身物理防禦12,增加物理攻擊迴避率2%,持續15分鐘.魔法師們的基本魔法技術 | |
| 2 | 12 | 提高自身物理防禦24,增加物理攻擊迴避率4%,持續15分鐘.魔法師們的基本魔法技術 | ||
| 3 | 22 | 提高自身物理防禦47,增加物理攻擊迴避率6%,持續15分鐘.魔法師們的基本魔法技術 | ||
| 4 | 32 | 提高自身物理防禦70,增加物理攻擊迴避率8%,持續15分鐘.魔法師們的基本魔法技術 | ||
| 5 | 42 | 提高自身物理防禦93,增加物理攻擊迴避率10%,持續15分鐘.魔法師們的基本魔法技術 | ||
| 6 | 52 | 提高自身物理防禦116,增加物理攻擊迴避率10%,持續15分鐘.魔法師們的基本魔法技術 | ||
| 7 | 62 | 提高自身物理防禦139,增加物理攻擊迴避率10%,持續15分鐘.魔法師們的基本魔法技術 | ||
| 返回 | 1 | 1 | 回城卷.10秒後移動到最近的城市 | |
| 2 | 20 | 回城卷.9秒後移動到最近的城市 | ||
| 3 | 40 | 回城卷.8秒後移動到最近的城市 |
有料
淚奔
無聊
XD
掀桌
KUSO