| 圖標 | 技能名 | 技能等級 | 學習等級 | 說明 |
| 魔法球 | 1 | 1 | 無屬性魔法,發射無屬性魔法球對目標造成基本攻擊外附加39魔法傷害的最基礎魔法. | |
| 2 | 9 | 無屬性魔法,發射無屬性魔法球對目標造成基本攻擊外附加95魔法傷害的最基礎魔法. | ||
| 3 | 17 | 無屬性魔法,發射無屬性魔法球對目標造成基本攻擊外附加161魔法傷害的最基礎魔法. | ||
| 4 | 25 | 無屬性魔法,發射無屬性魔法球對目標造成基本攻擊外附加217魔法傷害的最基礎魔法. | ||
| 5 | 33 | 無屬性魔法,發射無屬性魔法球對目標造成基本攻擊外附加269魔法傷害的最基礎魔法. | ||
| 6 | 41 | 無屬性魔法,發射無屬性魔法球對目標造成基本攻擊外附加322魔法傷害的最基礎魔法. | ||
| 7 | 49 | 無屬性魔法,發射無屬性魔法球對目標造成基本攻擊外附加387魔法傷害的最基礎魔法. | ||
| 8 | 57 | 無屬性魔法,發射無屬性魔法球對目標造成基本攻擊外附加422魔法傷害的最基礎魔法. | ||
| 9 | 65 | 無屬性魔法,發射無屬性魔法球對目標造成基本攻擊外附加498魔法傷害的最基礎魔法. | ||
| 冰箭術 | 1 | 3 | 水元素魔法,形成冰箭對目標造成基本攻擊外附加57魔法傷害,並將其緩速5秒. | |
| 2 | 12 | 水元素魔法,形成冰箭對目標造成基本攻擊外附加109魔法傷害,並將其緩速5秒. | ||
| 3 | 21 | 水元素魔法,形成冰箭對目標造成基本攻擊外附加248魔法傷害,並將其緩速5秒. | ||
| 4 | 29 | 水元素魔法,形成冰箭對目標造成基本攻擊外附加394魔法傷害,並將其緩速5秒. | ||
| 5 | 37 | 水元素魔法,形成冰箭對目標造成基本攻擊外附加678魔法傷害,並將其緩速5秒. | ||
| 6 | 45 | 水元素魔法,形成冰箭對目標造成基本攻擊外附979魔法傷害,並將其緩速5秒. | ||
| 7 | 53 | 水元素魔法,形成冰箭對目標造成基本攻擊外附加1392魔法傷害,並將其緩速5秒. | ||
| 8 | 61 | 水元素魔法,形成冰箭對目標造成基本攻擊外附加1895魔法傷害,並將其緩速5秒. | ||
| 9 | 69 | 水元素魔法,形成冰箭對目標造成基本攻擊外附加2328魔法傷害,並將其緩速5秒. | ||
| 探測 | 1 | 8 | 找出在自己周圍10m內的隱身角色,使用此技能時區域範圍內角色的隱身術將被自動解除,持續30秒. | |
| 2 | 23 | 找出在自己周圍20m內的隱身角色,使用此技能時區域範圍內角色的隱身術將被自動解除,持續30秒. | ||
| 3 | 36 | 找出在自己周圍30m內的隱身角色,使用此技能時區域範圍內角色的隱身術將被自動解除,持續30秒. | ||
| 驅散 | 1 | 9 | 驅散目標的中毒、疾病、錯亂、恐懼、詛咒、厄運等異常狀態. | |
| 2 | 19 | 驅散目標的中毒、疾病、錯亂、恐懼、詛咒、厄運、沉睡、眩暈、沉默、失明、靜止、緩速等異常狀態. | ||
| 3 | 34 | 驅散目標的中毒、疾病、錯亂、恐懼、詛咒、厄運、沉睡、眩暈、沉默、失明、靜止、緩速等異常狀態及解除靈魂消失、追蹤標記、變異、死亡宣告、無屬性等異常狀態. | ||
| 自我保護 | 1 | 2 | 提高自身物理防禦12,增加物理攻擊迴避率2%,持續15分鐘.魔法師們的基本魔法技術 | |
| 2 | 12 | 提高自身物理防禦24,增加物理攻擊迴避率4%,持續15分鐘.魔法師們的基本魔法技術 | ||
| 3 | 22 | 提高自身物理防禦47,增加物理攻擊迴避率6%,持續15分鐘.魔法師們的基本魔法技術 | ||
| 4 | 32 | 提高自身物理防禦70,增加物理攻擊迴避率8%,持續15分鐘.魔法師們的基本魔法技術 | ||
| 5 | 42 | 提高自身物理防禦93,增加物理攻擊迴避率10%,持續15分鐘.魔法師們的基本魔法技術 | ||
| 6 | 52 | 提高自身物理防禦116,增加物理攻擊迴避率10%,持續15分鐘.魔法師們的基本魔法技術 | ||
| 7 | 62 | 提高自身物理防禦139,增加物理攻擊迴避率10%,持續15分鐘.魔法師們的基本魔法技術 | ||
| 返回 | 1 | 1 | 回城卷.10秒後移動到最近的城市 | |
| 2 | 20 | 回城卷.9秒後移動到最近的城市 | ||
| 3 | 40 | 回城卷.8秒後移動到最近的城市 |
有料
淚奔
無聊
XD
掀桌
KUSO