| 圖標 | 技能名 | 技能等級 | 學習等級 | 說明 |
| 肌肉訓練 | 1 | 1 | 通過肌肉鍛煉永久提高物理攻擊力10 | |
| 2 | 12 | 通過肌肉鍛煉永久提高物理攻擊力18 | ||
| 3 | 23 | 通過肌肉鍛煉永久提高物理攻擊力26 | ||
| 4 | 34 | 通過肌肉鍛煉永久提高物理攻擊力34 | ||
| 5 | 45 | 通過肌肉鍛煉永久提高物理攻擊力42 | ||
| 6 | 56 | 通過肌肉鍛煉永久提高物理攻擊力50 | ||
| 7 | 67 | 通過肌肉鍛煉永久提高物理攻擊力58 | ||
| 語言精通 | 1 | 13 | 永久能聽懂對方陣營語言 1/3 內容的翻譯技能. | |
| 2 | 22 | 永久能聽懂對方陣營語言一半內容的翻譯技能. | ||
| 3 | 51 | 永久能完全聽懂對方陣營語言的翻譯技能. | ||
| 背包升級 | 1 | 20 | 永久提高包裹數量為3個. | |
| 2 | 36 | 永久提高包裹數量為4個. | ||
| 3 | 51 | 永久提高包裹數量為5個. | ||
| 單手武器專精 | 1 | 5 | 永久提高使用單手劍、單手斧時攻擊力5 | |
| 2 | 16 | 永久提高使用單手劍、單手斧時攻擊力12 | ||
| 3 | 27 | 永久提高使用單手劍、單手斧時攻擊力20 | ||
| 4 | 38 | 永久提高使用單手劍、單手斧時攻擊力34 | ||
| 5 | 49 | 永久提高使用單手劍、單手斧時攻擊力48 | ||
| 6 | 60 | 永久提高使用單手劍、單手斧時攻擊力65 | ||
| 雙手武器專精 | 1 | 5 | 永久提高使用雙手劍、雙手斧時攻擊力5 | |
| 2 | 16 | 永久提高使用雙手劍、雙手斧時攻擊力15 | ||
| 3 | 27 | 永久提高使用雙手劍、雙手斧時攻擊力30 | ||
| 4 | 38 | 永久提高使用雙手劍、雙手斧時攻擊力45 | ||
| 5 | 49 | 永久提高使用雙手劍、雙手斧時攻擊力60 | ||
| 6 | 60 | 永久提高使用雙手劍、雙手斧時攻擊力75 | ||
| 長柄武器專精 | 1 | 5 | 永久提高使用矛類、槍類長柄武器時攻擊力5 | |
| 2 | 16 | 永久提高使用矛類、槍類長柄武器時攻擊力17 | ||
| 3 | 27 | 永久提高使用矛類、槍類長柄武器時攻擊力34 | ||
| 4 | 38 | 永久提高使用矛類、槍類長柄武器時攻擊力49 | ||
| 5 | 49 | 永久提高使用矛類、槍類長柄武器時攻擊力66 | ||
| 6 | 60 | 永久提高使用矛類、槍類長柄武器時攻擊力80 | ||
| 鈍器類武器專精 | 1 | 5 | 永久提高使用單手鈍器、雙手鈍器時攻擊力5 | |
| 2 | 16 | 永久提高使用單手鈍器、雙手鈍器時攻擊力15 | ||
| 3 | 27 | 永久提高使用單手鈍器、雙手鈍器時攻擊力30 | ||
| 4 | 38 | 永久提高使用單手鈍器、雙手鈍器時攻擊力45 | ||
| 5 | 49 | 永久提高使用單手鈍器、雙手鈍器時攻擊力60 | ||
| 6 | 60 | 永久提高使用單手鈍器、雙手鈍器時攻擊力75 | ||
| 雙持武器專精 | 1 | 5 | 永久提高使用雙持類武器時攻擊力5 | |
| 2 | 16 | 永久提高使用雙持類武器時攻擊力12 | ||
| 3 | 27 | 永久提高使用雙持類武器時攻擊力24 | ||
| 4 | 38 | 永久提高使用雙持類武器時攻擊力38 | ||
| 5 | 49 | 永久提高使用雙持類武器時攻擊力55 | ||
| 6 | 60 | 永久提高使用雙持類武器時攻擊力70 | ||
| 單手武器掌握 | 1 | 14 | 永久提高使用單手劍、單手斧時攻擊速度. | |
| 2 | 35 | 永久提高使用單手劍、單手斧時攻擊速度. | ||
| 雙手武器掌握 | 1 | 14 | 永久提高使用雙手劍、雙手斧時攻擊速度. | |
| 2 | 35 | 永久提高使用雙手劍、雙手斧時攻擊速度. | ||
| 長柄武器掌握 | 1 | 14 | 永久提高使用矛類、槍類長柄武器時攻擊速度. | |
| 2 | 35 | 永久提高使用矛類、槍類長柄武器時攻擊速度.增加一層 | ||
| 3 | 50 | 永久提高使用矛類、槍類長柄武器時攻擊速度.使效率極大化.<困難以上專用> | ||
| 鈍器類武器掌握 | 1 | 14 | 永久提高使用單手鈍器、雙手鈍器時攻擊速度. | |
| 2 | 35 | 永久提高使用單手鈍器、雙手鈍器時攻擊速度.增加一層 | ||
| 雙持武器掌握 | 1 | 14 | 永久提高使用雙持武器時攻擊速度. | |
| 2 | 35 | 永久提高使用雙持武器時攻擊速度.增加一層 | ||
| 鬆弛 | 1 | 6 | 永久提高坐下休息時體力值、魔法值、活力值恢復量,每3秒增加最大值的10% | |
| 2 | 18 | 永久提高坐下休息時體力值、魔法值、活力值恢復量,每3秒增加最大值的15% | ||
| 3 | 30 | 永久提高坐下休息時體力值、魔法值、活力值恢復量,每3秒增加最大值的20% | ||
| 4 | 42 | 永久提高坐下休息時體力值、魔法值、活力值恢復量,每3秒增加最大值的25% | ||
| 5 | 54 | 永久提高坐下休息時體力值、魔法值、活力值恢復量,每3秒增加最大值的30% | ||
| 6 | 66 | 永久提高坐下休息時體力值、魔法值、活力值恢復量,每3秒增加最大值的35% |
有料
淚奔
無聊
XD
掀桌
KUSO